Nuclear Power
Selected Projects
Selected project references across nuclear and thermal power, desalination, petrochemical, boilers and heating, and HVAC. Filter by industry, type of work, year and tube material, or read about featured projects in detail.
Featured projects

Thermal Power
Condenser Retrofit at a Power Plant in Myanmar
Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. Quote for a similar job
Petrochemical
Yangzi Petrochemical: Ethylene Plant Condenser Retubing
Sinopec Yangzi Petrochemical Co., Ltd.; BASF-YPC Company Limited (Nanjing) Quote for a similar job
Thermal Power
Luoyuan Bay Unit 2, Fuzhou: Condenser Steam-side Cleaning, Titanium Tubing & Welding
Harbin Shunyuan Power Plant Equipment Co., Ltd. Quote for a similar job
Desalination
12-Effect Desalination Evaporator: On-site Fabrication
Jiangsu Qiulin Tenneng Equipment Co., Ltd. Quote for a similar job
Desalination
Hengli Petrochemical, Dalian: On-site Assembly of Desalination Evaporators
ZCM (Suzhou) Heavy Equipment Co., Ltd. Quote for a similar job
Nuclear Power
Tianwan Nuclear Power Plant Units 3 & 4: New-Build Condenser Tubing
Tianwan Nuclear Power Plant Quote for a similar job
Thermal Power
Lakvijaya Power Plant, Sri Lanka: 300 MW Condenser Retrofit
Harbin Turbine Auxiliary Equipment Engineering Co., Ltd. (Lakvijaya Power Plant, Sri Lanka) Quote for a similar job
Thermal Power
Sanbaimen Power Plant, Raoping: 1,000 MW Condenser Tube Installation, Expansion & Welding
Guangdong Thermal Power Construction Co. (Unit 3, Sanbaimen Power Plant, Raoping, Guangdong) Quote for a similar jobSelected project references
Translated from our Chinese project records. Plant and client names are given as they were at the time of each project.
| Industry | Project | Unit rating | Date | Tube material | Scope |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuclear Power | MSR Painting and Pre-shipment Packing, A/B (Harbin Turbine) | 2 units | Dec 2025 | Packing | |
| Thermal Power | Tube-End Cleaning, Installation, Expanding, Facing & Welding, WB2025-LB-07Q (Hangzhou Guoneng) | 3 units | Dec 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Tube-End Expanding, Facing & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Dec 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Petrochemical | Retubing at Jinshan (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 1 unit | Dec 2025 | Copper alloy | Retubing |
| Petrochemical | Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Project (Hangzhou Guoneng, WB2025-LB-06Q) | 1 unit | Dec 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | CGN Lufeng Units 1, 2, 3 & 4 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Oct 2025 | Titanium | Cleaning, tube installation, expanding & welding | |
| Thermal Power | Tube-End Cleaning, Installation, Expanding, Facing & Welding, WB2025-LB-05Q (Hangzhou Guoneng) | 6 units | Oct 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | LP Feedwater Heater Tube Installation and Cleaning, Changjiang Unit 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 units | Sep 2025 | Titanium | Tube installation and cleaning |
| Nuclear Power | LP Feedwater Heater Retubing, Changjiang Unit 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 units | Jul 2025 | Titanium | Retubing |
| Nuclear Power | Unit 1 Condenser Shell Assembly, CGN Lufeng (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1,000 MW | Jul 2025 | Titanium | Assembly |
| Thermal Power | Tube-End Cleaning, Installation, Expanding, Facing & Welding, WB2025-LB-04Q (Hangzhou Guoneng) | 1 unit | Jul 2025 | Stainless steel | Retubing |
| HVAC | Tube-End Expansion of Heat Transfer Tubes (Tongfang Energy Saving Equipment Co., Ltd.) | 17 units | Jun 2025 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Tube-End Cleaning, Installation, Expanding, Facing & Welding, WB2025-LB-03Q (Hangzhou Guoneng) | 6 units | May 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Tube-End Expanding, Facing & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | May 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Tube-End Expanding, Facing & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | Apr 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Petrochemical | Heat Exchanger Tube Supply and Retubing (Fujian Meide Petrochemical Co., Ltd.) | 1 unit | Apr 2025 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | Tube Installation, Expanding & Welding, Changjiang Unit 4 (Harbin Turbine, Huludao) | 2 units | Mar 2025 | Titanium | Assembly |
| Thermal Power | Tube-End Cleaning, Installation, Expanding, Facing & Welding, WB2025-LB-02Q (Hangzhou Guoneng) | 2 units | Mar 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Stainless Steel Tube Expanding, Trimming & Welding, Unit 2, Shazhou Power Plant, Zhangjiagang (Suhua Construction Group Co., Ltd.) | 2 units | Mar 2025 | Stainless steel | Expanding, trimming & welding |
| HVAC | Copper Tube Removal and Reinstallation (Anhui Rongda Intelligent Building Construction Co., Ltd.) | 1 unit | Mar 2025 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Tube Installation, Expanding, Trimming, Facing & Welding, WB2025-LB-01Q (Hangzhou Guoneng) | 5 units | Feb 2025 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | Unit 4 Condenser Shell Assembly, Changjiang Nuclear Power Plant (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1,000 MW | Jan 2025 | Titanium | Assembly |
| Nuclear Power | Level Gauge Nozzle Welding (Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd.) | 24 sets | Jan 2025 | Titanium | Nozzle welding |
| Nuclear Power | LP Feedwater Heater Tube Pulling, Changjiang Unit 3, Hainan (Harbin Turbine) | 1 unit | Dec 2024 | Stainless steel | Tube pulling |
| Nuclear Power | MSR Grit Blasting and Painting, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Dec 2024 | Titanium | Grit blasting & painting | |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Trimming & Welding (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 unit | Dec 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Myanmar Condenser Retrofit (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unit | Nov 2024 | Stainless steel | Retubing |
| HVAC | Tube-End Expansion of Heat Transfer Tubes (Tongfang Energy Saving Equipment Co., Ltd.) | 5 units | Nov 2024 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | MSR Grit Blasting and Painting, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Oct 2024 | Titanium | Grit blasting & painting | |
| Thermal Power | Tube-End Welding (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Oct 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Trimming & Welding (Ningbo Hengfei Machinery) | 2 units | Oct 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | Tube Pulling, Yingcheng, Hubei (Harbin Turbine) | 2 units | Sep 2024 | Copper alloy | Tube pulling |
| Thermal Power | Cleaning, Tube Installation, Expanding & Facing (Hangzhou Chuangbo Machinery Equipment Co., Ltd.) | 1 unit | Sep 2024 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Tube Cleaning, Expanding, Trimming, Facing & Welding (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Aug 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Trimming & Welding (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 unit | Jul 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Tube Installation, Expanding, Facing & Welding (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 10 units | Jun 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Trimming & Welding, at Lanbo's Works (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 unit | Jun 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Tube Expansion (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | May 2024 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Tube Installation, Expanding, Facing & Welding (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering) | 2 units | Apr 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Strength Expansion of Mechanical Seal Fluid Coolers (Yantai Moon Pressure Vessel Co., Ltd.) | 1 unit | Apr 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | MSR Grit Blasting and Painting, Changjiang Nuclear Power Plant (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Mar 2024 | Titanium | Retubing | |
| Thermal Power | Expanding, Trimming, Facing & Welding – Baffle Plate and End Plate Expansion (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Mar 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Expanding, Trimming, Facing & Welding (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Mar 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Tube Installation, Expanding, Facing & Welding (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 10 units | Feb 2024 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Retubing, Ningbo Yisheng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unit | Jan 2024 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | Shell Cleaning, Expanding, Trimming & Welding, Sanmen (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Nov 2023 | Titanium | Retubing | |
| Petrochemical | Retubing at Zhejiang Petrochemical | Nov 2023 | Titanium | Retubing | |
| Thermal Power | Tube Cleaning, Expanding, Trimming, Facing & Welding (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | Oct 2023 | Stainless steel | Retubing | |
| Nuclear Power | Lower Condenser Tube Expanding, Trimming & Welding, Haiyang Unit 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1 unit | Sep 2023 | Titanium | Retubing |
| Petrochemical | Condenser Retubing, Ethylene Unit 2 Turnaround, Olefins Division (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 3 units | Sep 2023 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | Haiyang Units 3 & 4 / Sanmen Units 3 & 4 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 units | Aug 2023 | Titanium | Retubing |
| Thermal Power | Unit 1, Weiqiao First Power Plant (Shandong Weijian Construction Engineering Co., Ltd.) | 1 unit | Aug 2023 | Copper alloy, stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Tube-End Expansion (Yantai Moon Pressure Vessel Co., Ltd.) | 4 units | Jul 2023 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Shop Tube Installation, Expanding & Welding (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 8 units | Jun 2023 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Retubing at Shanghai SECCO (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | Jun 2023 | Copper alloy | Retubing | |
| Nuclear Power | EDG Heat Exchanger Tube Replacement, Outage 122 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | Apr 2023 | Copper alloy | Retubing | |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Trimming & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Co., Ltd.) | 2 units | Mar 2023 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Heat Exchanger Tube Replacement, Jiangsu Sailboat Petrochemical (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | Feb 2023 | Copper alloy | Retubing | |
| Nuclear Power | Baffle Plate Grinding and Cleaning, Units 3 & 4, Changjiang Nuclear Power Plant (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 2 units | Jan 2023 | Titanium | Retubing |
| Thermal Power | Shop Tube Installation, Expanding & Welding (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 30 units | Jan 2023 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Tubing Work (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 11 units | Jan 2023 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Expanding, Trimming, Facing & Welding (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Dec 2022 | Stainless steel | |
| Thermal Power | Lube Oil Cooler Expanding, Facing & Welding (Ningbo Chuangli Hydraulic Machinery Co., Ltd.) | 1 unit | Dec 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Facing & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Dec 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Expanding, Trimming & Facing (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | Nov 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Titanium Condenser Tubes: Cleaning, Expanding, Trimming & Facing (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 unit | Oct 2022 | Titanium | Retubing |
| Thermal Power | Tube-End Seal Welding & Strength Expansion (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 unit | Oct 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Expanding, Trimming & Facing (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | Oct 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Facing & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | Sep 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Titanium Condenser Tubes: Cleaning, Expanding, Trimming, Facing & Welding (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 2 units | Sep 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Tube-End Expanding, Trimming, Facing & Welding (Liyang Yuzheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | Sep 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Titanium Condenser Tubes: Cleaning, Expanding, Trimming, Facing & Welding (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 2 units | Aug 2022 | Titanium | Retubing |
| Thermal Power | Titanium Condenser Tubes: Cleaning, Expanding, Trimming, Facing & Welding (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 unit | Jul 2022 | Titanium | Retubing |
| Thermal Power | Tube-End Strength Expansion & Seal Welding (Ningbo Huayi Industry & Trade Co., Ltd.) | 1 unit | Jun 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Retubing Project, Ningbo Yisheng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unit | Jun 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | Changjiang Nuclear Power Project (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 2 units | May 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Retubing, Units 1 & 2, Huji Power Plant (Binzhou Lyuneng Cogeneration Co., Ltd.) | 2 units | May 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Copper Tube Replacement, Units 1, 2 & 3, Yangxin Power Plant (Binzhou Lyutong Cogeneration Co., Ltd.) | 3 units | May 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Gland Seal Expanding, Facing & Welding (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unit | May 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Petrochemical | Copper Tube Replacement on E-EA1215, Ethylene Complex Turnaround (Sinopec Yangzi Petrochemical Co., Ltd.) | 1 unit | Apr 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Tubesheet Installation & Welding, Units 1 & 2, Huadu Project (Guangdong Power Engineering Co., Ltd., China Energy Engineering Group) | 2 units | Mar 2022 | Stainless steel | New-build installation |
| Thermal Power | Turbine Condenser Copper Tube Installation (Shougang Changzhi Iron & Steel Co., Ltd.) | 3 units | Mar 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Tubesheet Installation & Welding, Huadu Project (Guangdong Power Engineering Co., Ltd., China Energy Engineering Group) | 2 units | Mar 2022 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding |
| Nuclear Power | Titanium Tube Replacement, RCW Heat Exchanger 4, Unit 2, Qinshan Phase III (Third Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 1 unit | Feb 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | EDG Heat Exchanger Tube Replacement, Outage 121, Qinshan Phase I (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 1 unit | Feb 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Tube Installation, Expanding, Facing & Welding (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unit | Jan 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Tube Installation, Expanding, Trimming & Welding (Changshu Antong Complete Machinery & Equipment Manufacturing Co., Ltd.) | 2 units | Jan 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Lube Oil Cooler Expanding, Facing & Welding (Ningbo Chuangli Hydraulic Machinery Co., Ltd.) | 2 units | Jan 2022 | Stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Retubing, Tianjin Project (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 units | Sep 2021 | Titanium, stainless steel | Retubing |
| Thermal Power | Condenser Retubing, Pinghu, Jiaxing (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 units | Aug 2021 | Titanium, stainless steel | Retrofit and retubing |
| Thermal Power | Titanium Tube Installation, Cleaning, Expanding, Trimming & Welding, Lingang and Fengxian, Shanghai (Shanghai Zhoule Marine Steel Structure Co., Ltd.) | 2 units | Jul 2021 | Titanium | New-build installation (Samsung project) |
| Thermal Power | Unit 2 Condenser, Luoyuan Bay, Fuzhou: Steam-side Cleaning, Titanium Tube Installation, Tube Cleaning, Expanding, Trimming & Welding (Harbin Shunyuan Power Plant Equipment Co., Ltd.) | 3 units | Jun 2021 | Titanium | Tube installation, tube cleaning, expanding, trimming & welding |
| Thermal Power | Inspection and Maintenance (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 2 units | May 2021 | Copper alloy | Retubing |
| Petrochemical | Inspection and Maintenance (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 2 units | May 2021 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | EDG Retubing, Outage Q1-OT120 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 6 MW | Dec 2020 | Copper alloy | Retubing |
| Desalination | On-site Fabrication of a Desalination Evaporator (Jiangsu Qiulin Tenneng Equipment Co., Ltd.) | 12 effects | Oct 2020 | Titanium | On-site fabrication |
| Desalination | Tianjin Dagang Power Generation Co., Ltd. | 1 unit | Dec 2019 | Copper alloy to titanium | Retrofit |
| Thermal Power | On-site Condenser Installation, Jiangyin (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 × 350 MW | Oct 2019 | Stainless steel | New-build installation (Siemens project) |
| Nuclear Power | EDG Heat Exchanger Tube Repairs, Outage Q1-OT119 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 6 MW | Sep 2019 | Copper alloy | Retubing |
| Desalination | Hengli Petrochemical (Dalian) Desalination Project (ZCM (Suzhou) Heavy Equipment Co., Ltd.) | 55,000 t (2 sets) | Aug 2019 | Titanium | New-build installation |
| Nuclear Power | Unit 4 Condenser Shell Assembly, Fangchenggang (Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.) | 1,000 MW | Jan 2019 | Titanium | New-build installation |
| Thermal Power | On-site Condenser Installation, Huairen Project, Shanxi (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | High back-pressure unit | Dec 2018 | Stainless steel | New-build installation |
| Thermal Power | On-site Turbine Condenser Installation, Units 1 & 2, China Coal Datun Project (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 350 MW | Dec 2018 | Stainless steel | New-build installation |
| Thermal Power | On-site Condenser Installation, Huadian Junliangcheng Project (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 350 MW | Oct 2018 | Stainless steel | New-build installation |
| Desalination | Titanium Tube-End Expansion, Desalination Evaporator Project 17-121 | 3 units | Jul 2018 | Titanium | Tube-end expansion |
| Desalination | Titanium Tube-End Expansion on a Desalination Evaporator (Jiangsu Qiulin Tenneng Equipment Co., Ltd.) | 1 unit | Feb 2018 | Titanium | Tube-end expanding & facing |
| Nuclear Power | Qinshan Nuclear Power Co., Ltd. | Dec 2017 | Copper alloy | Retubing | |
| Thermal Power | Spot Replacement of Condenser Copper Tubes | Dec 2017 | Copper alloy | Retubing | |
| Thermal Power | On-site Turbine Condenser Installation, Units 1 & 2, Shenhua Jiangyou Tianming Project (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 1,000 MW | Nov 2017 | Stainless steel | New-build installation |
| Thermal Power | On-site Condenser Installation, Baotou Aluminum Project (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 125 MW | Oct 2017 | Stainless steel | New-build installation |
| Thermal Power | On-site Condenser Installation, Xingneng Project, 5 units (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 5 units | Oct 2017 | Stainless steel | New-build installation |
| Boilers & District Heating | On-site Condenser Installation, Baotou Aluminum Project | 2 × 125 MW | Oct 2017 | Stainless steel | New-build installation |
| Boilers & District Heating | On-site Condenser Installation, Xingneng Project (5 units) | 5 units | Oct 2017 | Stainless steel | New-build installation |
| HVAC | Heat Transfer Tube Replacement with Stainless Steel, Datang Jinzhou Cogeneration Co. | Oct 2017 | Stainless steel | Retubing | |
| Thermal Power | Stainless Steel Condenser Tubes: Cleaning, Expanding, Trimming, Facing & Automatic TIG Welding | Aug 2017 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & automatic TIG welding | |
| Desalination | Desalination Plant Retubing (Shenhua Hebei Guohua Cangdong Power Co., Ltd.) | Jun 2017 | Titanium | Retubing | |
| Thermal Power | Qinhuangdao Hongxing Iron & Steel Co., Ltd. | May 2017 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & automatic TIG welding | |
| Thermal Power | Ningxia Power Plant | 1,000 MW | Apr 2017 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & automatic TIG welding |
| Thermal Power | Nanjing Meishan Power Generation Co., Ltd. (Baosteel Group) | Mar 2017 | Copper alloy | Retubing | |
| Thermal Power | Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | Mar 2017 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding | |
| Thermal Power | Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | Feb 2017 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding | |
| Thermal Power | Jiangsu Yangzhou Power Generation Co., Ltd., Project 2 | 630 MW | Jan 2017 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding |
| Boilers & District Heating | Salaqi Power Plant | Nov 2016 | Retubing | ||
| Thermal Power | Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | 100 MW | Oct 2016 | Stainless steel | Tube installation, expanding & facing |
| Thermal Power | Jiangsu Yangzhou Power Generation Co., Ltd., Project 1 | 630 MW | Oct 2016 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding |
| Desalination | Desalination Project (Shanghai Electric) | Oct 2016 | Titanium | Expanding, trimming & facing | |
| Thermal Power | Datang Jiangyan Project | 50 MW | Sep 2016 | Stainless steel | Automatic TIG tube-end welding |
| Thermal Power | Dongying Power Plant, Shanxi | 300 MW | Aug 2016 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | Tianwan Nuclear Power Plant Unit 4 | 1,000 MW | Jun 2016 | Titanium | Tube installation, expanding & welding |
| Thermal Power | Unit 1, Xingtai Power Plant, Hebei | 300 MW | Jun 2016 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding |
| Boilers & District Heating | Condenser Installation, Xingneng (Gujiao) Power Plant, Shanxi | 80,000 m² | Jun 2016 | Stainless steel | New-build installation |
| Thermal Power | Unit 2, Fangchenggang Power Plant, Guangxi | 600 MW | May 2016 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 2, Xingtai Power Plant, Hebei | 300 MW | May 2016 | Stainless steel | Cleaning, expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 1, Fangchenggang Power Plant, Guangxi | 600 MW | Mar 2016 | Titanium | Expanding, trimming & welding |
| Thermal Power | Changshu High Pressure Vessel Manufacturing Co., Ltd. | 25 MW | Jan 2016 | Stainless steel | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | SDIC Qinzhou Port Power Plant, Guangxi | 1,000 MW | Oct 2015 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Xingneng Power Plant, Shanxi | 120 MW | Sep 2015 | Stainless steel | Expanding, trimming, facing & welding |
| Boilers & District Heating | Baotou No. 2 Thermal Power Plant (Northern United Power) | 300 MW | Aug 2015 | Stainless steel | Retubing |
| Nuclear Power | Lakvijaya Power Plant, Sri Lanka | 300 MW | Jul 2015 | Titanium | Retrofit |
| Nuclear Power | Outage Q1-OT116, Qinshan Nuclear Power | 6 MW | Jun 2015 | Copper alloy | Retubing |
| Nuclear Power | Tianwan Nuclear Power Plant Unit 3 | 1,000 MW | Jun 2015 | Titanium | Tube installation, expanding, trimming, facing & welding |
| Petrochemical | Retubing of Three Turbine Condensers, BCC Unit, BASF-YPC, Nanjing | 50 MW | Apr 2015 | Stainless steel | Retubing |
| Boilers & District Heating | Lube Oil Cooler Copper Tube Replacement, Unit 04, Nanjing Meishan Cogeneration Plant | 100 MW | Apr 2015 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Unit 2 Project, Yixing Power Plant, Jiangsu | 135 MW | Jan 2015 | Stainless steel | Expanding, trimming, facing & welding |
| Petrochemical | Unit 1 Condenser Overhaul (Tianjin Jinbin Petrochemical Equipment Co., Ltd.) | 50 MW | Nov 2014 | Stainless steel | Tube-end coating |
| Petrochemical | Copper Tube Replacement on Condenser E-EA215, Ethylene Unit, Yangzi Petrochemical Olefins Plant | 12 MW | Aug 2014 | Copper alloy | Retubing |
| Boilers & District Heating | Jinqiao 300 MW Condenser Project | 300 MW | Aug 2014 | Stainless steel | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 1, Nanjing Meishan Energy | 50 MW | Jun 2014 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Unit 2 Condenser Project, Baosteel Zhanjiang, Guangdong | 150 MW | Jun 2014 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Nuclear Power | Outage R15, Qinshan Nuclear Power | 30 MW | May 2014 | Copper alloy | Retubing |
| Thermal Power | Unit 1 Condenser Project, Zhanjiang | 150 MW | May 2014 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 2 Cleaning, Expanding & Trimming, Gaolan Port | 135 MW | Apr 2014 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Changshu High Pressure Vessel Manufacturing Co., Ltd. | 12 MW | Mar 2014 | Stainless steel | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Condenser Leak Repair, Unit 5, Dezhou Power Plant | 700 MW | Feb 2014 | Copper alloy | Tube-end coating |
| Thermal Power | Tube-to-Tubesheet Welding, Units 1 & 2, Dazhou Power Plant, Sichuan | 150 MW | Dec 2013 | Stainless steel | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 1 Installation, Gaolan Port Power Plant, Zhuhai | 135 MW | Dec 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Nuclear Power | Tube-to-Tubesheet Welding, Units 1 & 2, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan | 600 MW | Nov 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Nuclear Power | Tube Expanding, Trimming & Facing, Units 1 & 2, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan | 600 MW | Nov 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 2 Installation, Hengqin Island Power Plant, Zhuhai | 50 MW | Nov 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Thermal Power | Unit 2 Retrofit, Zhangjiakou Power Plant | 300 MW | Oct 2013 | Stainless steel | Retrofit |
| Thermal Power | Unit 11 Retrofit, Longhua Power Plant, Jilin | 200 MW | Oct 2013 | Stainless steel | Retrofit |
| Thermal Power | Unit 2 Retrofit, Qingdao Power Plant | 330 MW | Sep 2013 | Titanium | Retrofit |
| Thermal Power | Shaanxi Yulin Future Energy Project, 3 units | 150 MW | Sep 2013 | Turbine exhaust system | Installation |
| Thermal Power | Unit 1 Installation, Hengqin Island Power Plant, Zhuhai | 50 MW | Jul 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
