Energía nuclear
Referencias seleccionadas
Referencias seleccionadas en energía nuclear y térmica, desalinización, petroquímica, calderas y calefacción, y climatización. Filtre por sector, tipo de trabajo, año y material del tubo, o lea en detalle los proyectos destacados.
Proyectos destacados

Centrales térmicas
Modernización de un condensador en una central de Myanmar
Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. Cotizar un trabajo similar
Petroquímica
Yangzi Petrochemical: retubado de condensadores de la planta de etileno
Sinopec Yangzi Petrochemical Co., Ltd.; BASF-YPC Company Limited (Nanjing) Cotizar un trabajo similar
Centrales térmicas
Unidad 2 de Luoyuan Bay, Fuzhou: limpieza del lado vapor, entubado de titanio y soldadura del condensador
Harbin Shunyuan Power Plant Equipment Co., Ltd. Cotizar un trabajo similar
Desalinización
Evaporador de desalinización de 12 efectos: fabricación en obra
Jiangsu Qiulin Tenneng Equipment Co., Ltd. Cotizar un trabajo similar
Desalinización
Hengli Petrochemical, Dalian: montaje en obra de evaporadores de desalinización
ZCM (Suzhou) Heavy Equipment Co., Ltd. Cotizar un trabajo similar
Energía nuclear
Unidades 3 y 4 de la central nuclear de Tianwan: entubado de condensadores nuevos
Central nuclear de Tianwan Cotizar un trabajo similar
Centrales térmicas
Central de Lakvijaya, Sri Lanka: modernización de un condensador de 300 MW
Harbin Turbine Auxiliary Equipment Engineering Co., Ltd. (Central de Lakvijaya, Sri Lanka) Cotizar un trabajo similar
Centrales térmicas
Central de Sanbaimen, Raoping: entubado, expansionado y soldadura de un condensador de 1.000 MW
Guangdong Thermal Power Construction Co. (unidad 3, central de Sanbaimen, Raoping, Guangdong) Cotizar un trabajo similarReferencias seleccionadas
Traducido de nuestros registros de proyectos en chino. Los nombres de plantas y clientes son los que tenían en el momento de cada proyecto.
Todos
Energía nuclearCentrales térmicasDesalinizaciónPetroquímicaCalderas y calefacción urbanaClimatización (HVAC)
| Sector | Proyecto | Potencia de la unidad | Fecha | Material del tubo | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía nuclear | Pintura y embalaje previo al envío de MSR A/B (Harbin Turbine) | 2 unidades | dic 2025 | Embalaje | |
| Centrales térmicas | Limpieza de extremos de tubo, instalación, expansionado, refrentado y soldadura, WB2025-LB-07Q (Hangzhou Guoneng) | 3 unidades | dic 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de extremos de tubo de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | dic 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Petroquímica | Retubado en Jinshan (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 1 unidad | dic 2025 | Aleación de cobre | Retubado |
| Petroquímica | Proyecto petroquímico Sinopec-SK (Wuhan) (Hangzhou Guoneng, WB2025-LB-06Q) | 1 unidad | dic 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | CGN Lufeng, unidades 1, 2, 3 y 4 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | oct 2025 | Titanio | Limpieza, entubado, expansionado y soldadura | |
| Centrales térmicas | Limpieza de extremos de tubo, instalación, expansionado, refrentado y soldadura, WB2025-LB-05Q (Hangzhou Guoneng) | 6 unidades | oct 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | Entubado y limpieza de calentadores de agua de alimentación de baja presión, Changjiang unidad 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 unidades | sept 2025 | Titanio | Entubado y limpieza |
| Energía nuclear | Retubado de calentadores de agua de alimentación de baja presión, Changjiang unidad 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 unidades | jul 2025 | Titanio | Retubado |
| Energía nuclear | Montaje de la carcasa del condensador de la unidad 1, CGN Lufeng (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1.000 MW | jul 2025 | Titanio | Montaje |
| Centrales térmicas | Limpieza de extremos de tubo, instalación, expansionado, refrentado y soldadura, WB2025-LB-04Q (Hangzhou Guoneng) | 1 unidad | jul 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Climatización (HVAC) | Expansionado de extremos de tubos de transferencia de calor (Tongfang Energy Saving Equipment Co., Ltd.) | 17 unidades | jun 2025 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Limpieza de extremos de tubo, instalación, expansionado, refrentado y soldadura, WB2025-LB-03Q (Hangzhou Guoneng) | 6 unidades | may 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de extremos de tubo de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | may 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de extremos de tubo de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | abr 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Petroquímica | Suministro de tubos y retubado de intercambiadores (Fujian Meide Petrochemical Co., Ltd.) | 1 unidad | abr 2025 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Entubado, expansionado y soldadura, Changjiang unidad 4 (Harbin Turbine, Huludao) | 2 unidades | mar 2025 | Titanio | Montaje |
| Centrales térmicas | Limpieza de extremos de tubo, instalación, expansionado, refrentado y soldadura, WB2025-LB-02Q (Hangzhou Guoneng) | 2 unidades | mar 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y soldadura de tubos de acero inoxidable, unidad 2, central de Shazhou, Zhangjiagang (Suhua Construction Group Co., Ltd.) | 2 unidades | mar 2025 | Acero inoxidable | Expansionado, corte y soldadura |
| Climatización (HVAC) | Desmontaje y reinstalación de tubos de cobre (Anhui Rongda Intelligent Building Construction Co., Ltd.) | 1 unidad | mar 2025 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado, corte, refrentado y soldadura, WB2025-LB-01Q (Hangzhou Guoneng) | 5 unidades | feb 2025 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | Montaje de la carcasa del condensador de la unidad 4, central nuclear de Changjiang (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1.000 MW | ene 2025 | Titanio | Montaje |
| Energía nuclear | Soldadura de toberas de indicadores de nivel (Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd.) | 24 conjuntos | ene 2025 | Titanio | Soldadura de toberas |
| Energía nuclear | Extracción de tubos del calentador de agua de alimentación de baja presión, Changjiang unidad 3, Hainan (Harbin Turbine) | 1 unidad | dic 2024 | Acero inoxidable | Extracción de tubos |
| Energía nuclear | Granallado y pintura de MSR, central nuclear de Changjiang, Hainan (Harbin Turbine Co., Ltd.) | dic 2024 | Titanio | Granallado y pintura | |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 unidad | dic 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Modernización de condensador en Myanmar (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unidad | nov 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Climatización (HVAC) | Expansionado de extremos de tubos de transferencia de calor (Tongfang Energy Saving Equipment Co., Ltd.) | 5 unidades | nov 2024 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Granallado y pintura de MSR, central nuclear de Changjiang, Hainan (Harbin Turbine Co., Ltd.) | oct 2024 | Titanio | Granallado y pintura | |
| Centrales térmicas | Soldadura de extremos de tubo (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | oct 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery) | 2 unidades | oct 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | Extracción de tubos, Yingcheng, Hubei (Harbin Turbine) | 2 unidades | sept 2024 | Aleación de cobre | Extracción de tubos |
| Centrales térmicas | Limpieza, entubado, expansionado y refrentado (Hangzhou Chuangbo Machinery Equipment Co., Ltd.) | 1 unidad | sept 2024 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Limpieza de tubos, expansionado, corte, refrentado y soldadura (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | ago 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 unidad | jul 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado, refrentado y soldadura (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 10 unidades | jun 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y soldadura de sellos de vapor, en la fábrica de Lanbo (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 unidad | jun 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado de tubos (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | may 2024 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado, refrentado y soldadura (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering) | 2 unidades | abr 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado de resistencia de enfriadores de fluido de sellos mecánicos (Yantai Moon Pressure Vessel Co., Ltd.) | 1 unidad | abr 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | Granallado y pintura de MSR, central nuclear de Changjiang (Harbin Turbine Co., Ltd.) | mar 2024 | Titanio | Retubado | |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte, refrentado y soldadura; expansionado en placas deflectoras y placas extremas (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | mar 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte, refrentado y soldadura (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | mar 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado, refrentado y soldadura (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 10 unidades | feb 2024 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Retubado de condensador, Ningbo Yisheng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unidad | ene 2024 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | Limpieza de carcasa, expansionado, corte y soldadura, Sanmen (Harbin Turbine Co., Ltd.) | nov 2023 | Titanio | Retubado | |
| Petroquímica | Retubado en Zhejiang Petrochemical | nov 2023 | Titanio | Retubado | |
| Centrales térmicas | Limpieza de tubos, expansionado, corte, refrentado y soldadura (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | oct 2023 | Acero inoxidable | Retubado | |
| Energía nuclear | Expansionado, corte y soldadura de tubos del condensador inferior, Haiyang unidad 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1 unidad | sept 2023 | Titanio | Retubado |
| Petroquímica | Retubado de condensador, parada de la unidad de etileno 2, división de olefinas (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 3 unidades | sept 2023 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Haiyang, unidades 3 y 4 / Sanmen, unidades 3 y 4 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 unidades | ago 2023 | Titanio | Retubado |
| Centrales térmicas | Unidad 1, central n.º 1 de Weiqiao (Shandong Weijian Construction Engineering Co., Ltd.) | 1 unidad | ago 2023 | Aleación de cobre, acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado de extremos de tubo (Yantai Moon Pressure Vessel Co., Ltd.) | 4 unidades | jul 2023 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado y soldadura en taller (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 8 unidades | jun 2023 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Retubado en Shanghai SECCO (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | jun 2023 | Aleación de cobre | Retubado | |
| Energía nuclear | Sustitución de tubos del intercambiador del generador diésel de emergencia, parada 122 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | abr 2023 | Aleación de cobre | Retubado | |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Co., Ltd.) | 2 unidades | mar 2023 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Sustitución de tubos de intercambiador, Jiangsu Sailboat Petrochemical (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | feb 2023 | Aleación de cobre | Retubado | |
| Energía nuclear | Amolado y limpieza de placas deflectoras, unidades 3 y 4, central nuclear de Changjiang (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 2 unidades | ene 2023 | Titanio | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado y soldadura en taller (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 30 unidades | ene 2023 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Trabajos de entubado de condensador (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 11 unidades | ene 2023 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte, refrentado y soldadura (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | dic 2022 | Acero inoxidable | |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de enfriadores de aceite lubricante (Ningbo Chuangli Hydraulic Machinery Co., Ltd.) | 1 unidad | dic 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | dic 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y refrentado (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | nov 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Tubos de condensador de titanio: limpieza, expansionado, corte y refrentado (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 unidad | oct 2022 | Titanio | Retubado |
| Centrales térmicas | Soldadura de sello de extremos de tubo y expansionado de resistencia (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 unidad | oct 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, corte y refrentado (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | oct 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | sept 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Tubos de condensador de titanio: limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 2 unidades | sept 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado de extremos de tubo, corte, refrentado y soldadura (Liyang Yuzheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | sept 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Tubos de condensador de titanio: limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 2 unidades | ago 2022 | Titanio | Retubado |
| Centrales térmicas | Tubos de condensador de titanio: limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 unidad | jul 2022 | Titanio | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado de resistencia de extremos de tubo y soldadura de sello (Ningbo Huayi Industry & Trade Co., Ltd.) | 1 unidad | jun 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Proyecto de retubado, Ningbo Yisheng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unidad | jun 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Proyecto nuclear de Changjiang (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 2 unidades | may 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Retubado de condensador, unidades 1 y 2, central de Huji (Binzhou Lyuneng Cogeneration Co., Ltd.) | 2 unidades | may 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Sustitución de tubos de cobre del condensador, unidades 1, 2 y 3, central de Yangxin (Binzhou Lyutong Cogeneration Co., Ltd.) | 3 unidades | may 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de sellos de vapor (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 unidad | may 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Petroquímica | Sustitución de tubos de cobre del E-EA1215, parada del complejo de etileno (Sinopec Yangzi Petrochemical Co., Ltd.) | 1 unidad | abr 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Instalación de placa tubular de condensador y soldadura, unidades 1 y 2, Huadu proyecto (Guangdong Power Engineering Co., Ltd., China Energy Engineering Group) | 2 unidades | mar 2022 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Entubado con cobre de condensador de turbina (Shougang Changzhi Iron & Steel Co., Ltd.) | 3 unidades | mar 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Instalación de placa tubular de condensador y soldadura, Huadu proyecto (Guangdong Power Engineering Co., Ltd., China Energy Engineering Group) | 2 unidades | mar 2022 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Energía nuclear | Sustitución de tubos de titanio, intercambiador RCW 4, unidad 2, Qinshan fase III (Third Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 1 unidad | feb 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Sustitución de tubos del intercambiador del generador diésel de emergencia, parada 121, Qinshan fase I (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 1 unidad | feb 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado, refrentado y soldadura de condensador (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 unidad | ene 2022 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Entubado, expansionado, corte y soldadura (Changshu Antong Complete Machinery & Equipment Manufacturing Co., Ltd.) | 2 unidades | ene 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Expansionado, refrentado y soldadura de enfriadores de aceite lubricante (Ningbo Chuangli Hydraulic Machinery Co., Ltd.) | 2 unidades | ene 2022 | Acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Retubado de condensador, Tianjin proyecto (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 unidades | sept 2021 | Titanio, acero inoxidable | Retubado |
| Centrales térmicas | Retubado de condensador, Pinghu, Jiaxing (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 unidades | ago 2021 | Titanio, acero inoxidable | Modernización y retubado |
| Centrales térmicas | Entubado con titanio, limpieza, expansionado, corte y soldadura, Lingang y Fengxian, Shanghai (Shanghai Zhoule Marine Steel Structure Co., Ltd.) | 2 unidades | jul 2021 | Titanio | Instalación de equipo nuevo (proyecto de Samsung) |
| Centrales térmicas | Condensador de la unidad 2, Luoyuan Bay, Fuzhou: limpieza del lado vapor, entubado con titanio, limpieza de tubos, expansionado, corte y soldadura (Harbin Shunyuan Power Plant Equipment Co., Ltd.) | 3 unidades | jun 2021 | Titanio | Entubado, limpieza de tubos, expansionado, corte y soldadura |
| Centrales térmicas | Inspección y mantenimiento (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 2 unidades | may 2021 | Aleación de cobre | Retubado |
| Petroquímica | Inspección y mantenimiento (Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.) | 2 unidades | may 2021 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Retubado del generador diésel de emergencia, parada Q1-OT120 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 6 MW | dic 2020 | Aleación de cobre | Retubado |
| Desalinización | Fabricación en obra de un evaporador de desalinización (Jiangsu Qiulin Tenneng Equipment Co., Ltd.) | 12 efectos | oct 2020 | Titanio | Fabricación en obra |
| Desalinización | Tianjin Dagang Power Generation Co., Ltd. | 1 unidad | dic 2019 | De aleación de cobre a titanio | Modernización |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores, Jiangyin (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 × 350 MW | oct 2019 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo (proyecto de Siemens) |
| Energía nuclear | Reparación de tubos del intercambiador del generador diésel de emergencia, parada Q1-OT119 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 6 MW | sept 2019 | Aleación de cobre | Retubado |
| Desalinización | Proyecto de desalinización de Hengli Petrochemical (Dalian) (ZCM (Suzhou) Heavy Equipment Co., Ltd.) | 55.000 t (2 conjuntos) | ago 2019 | Titanio | Instalación de equipo nuevo |
| Energía nuclear | Montaje de la carcasa del condensador de la unidad 4, Fangchenggang (Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.) | 1.000 MW | ene 2019 | Titanio | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores, Huairen proyecto, Shanxi (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | Unidad de alta contrapresión | dic 2018 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores de turbina, unidades 1 y 2, China Coal Datun proyecto (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 350 MW | dic 2018 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores, Huadian Junliangcheng proyecto (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 350 MW | oct 2018 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Desalinización | Expansionado de extremos de tubo de titanio, proyecto de evaporador de desalinización 17-121 | 3 unidades | jul 2018 | Titanio | Expansionado de extremos de tubo |
| Desalinización | Expansionado de extremos de tubo de titanio en un evaporador de desalinización (Jiangsu Qiulin Tenneng Equipment Co., Ltd.) | 1 unidad | feb 2018 | Titanio | Expansionado y refrentado de extremos de tubo |
| Energía nuclear | Qinshan Nuclear Power Co., Ltd. | dic 2017 | Aleación de cobre | Retubado | |
| Centrales térmicas | Sustitución puntual de tubos de cobre del condensador | dic 2017 | Aleación de cobre | Retubado | |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores de turbina, unidades 1 y 2, Shenhua Jiangyou Tianming proyecto (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 1.000 MW | nov 2017 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores, Baotou Aluminum proyecto (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 125 MW | oct 2017 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Instalación en obra de condensadores, Xingneng proyecto, 5 unidades (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 5 unidades | oct 2017 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Calderas y calefacción urbana | Instalación en obra de condensadores, Baotou Aluminum proyecto | 2 × 125 MW | oct 2017 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Calderas y calefacción urbana | Instalación en obra de condensadores, proyecto Xingneng (5 unidades) | 5 unidades | oct 2017 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Climatización (HVAC) | Sustitución de tubos de transferencia de calor por acero inoxidable, Datang Jinzhou Cogeneration Co. | oct 2017 | Acero inoxidable | Retubado | |
| Centrales térmicas | Tubos de condensador de acero inoxidable: limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura TIG automática | ago 2017 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura TIG automática | |
| Desalinización | Retubado de planta desalinizadora (Shenhua Hebei Guohua Cangdong Power Co., Ltd.) | jun 2017 | Titanio | Retubado | |
| Centrales térmicas | Qinhuangdao Hongxing Iron & Steel Co., Ltd. | may 2017 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura TIG automática | |
| Centrales térmicas | Central de Ningxia | 1.000 MW | abr 2017 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura TIG automática |
| Centrales térmicas | Nanjing Meishan Power Generation Co., Ltd. (Baosteel Group) | mar 2017 | Aleación de cobre | Retubado | |
| Centrales térmicas | Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | mar 2017 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura | |
| Centrales térmicas | Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | feb 2017 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura | |
| Centrales térmicas | Jiangsu Yangzhou Power Generation Co., Ltd., proyecto 2 | 630 MW | ene 2017 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Calderas y calefacción urbana | Central de Salaqi | nov 2016 | Retubado | ||
| Centrales térmicas | Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | 100 MW | oct 2016 | Acero inoxidable | Entubado, expansionado y refrentado |
| Centrales térmicas | Jiangsu Yangzhou Power Generation Co., Ltd., proyecto 1 | 630 MW | oct 2016 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Desalinización | Proyecto de desalinización (Shanghai Electric) | oct 2016 | Titanio | Expansionado, corte y refrentado | |
| Centrales térmicas | Proyecto Datang Jiangyan | 50 MW | sept 2016 | Acero inoxidable | Soldadura TIG automática de extremos de tubo |
| Centrales térmicas | Central de Dongying, Shanxi | 300 MW | ago 2016 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Central nuclear de Tianwan unidad 4 | 1.000 MW | jun 2016 | Titanio | Entubado, expansionado y soldadura |
| Centrales térmicas | Unidad 1, central de Xingtai, Hebei | 300 MW | jun 2016 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Calderas y calefacción urbana | Instalación de condensador, central de Xingneng (Gujiao), Shanxi | 80.000 m² | jun 2016 | Acero inoxidable | Instalación de equipo nuevo |
| Centrales térmicas | Unidad 2, central de Fangchenggang, Guangxi | 600 MW | may 2016 | Titanio | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Centrales térmicas | Unidad 2, central de Xingtai, Hebei | 300 MW | may 2016 | Acero inoxidable | Limpieza, expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Centrales térmicas | Unidad 1, central de Fangchenggang, Guangxi | 600 MW | mar 2016 | Titanio | Expansionado, corte y soldadura |
| Centrales térmicas | Changshu High Pressure Vessel Manufacturing Co., Ltd. | 25 MW | ene 2016 | Acero inoxidable | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Centrales térmicas | Central de SDIC Qinzhou Port, Guangxi | 1.000 MW | oct 2015 | Titanio | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Centrales térmicas | Central de Xingneng, Shanxi | 120 MW | sept 2015 | Acero inoxidable | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Calderas y calefacción urbana | Central térmica de Baotou No. 2 (Northern United Power) | 300 MW | ago 2015 | Acero inoxidable | Retubado |
| Energía nuclear | Central de Lakvijaya, Sri Lanka | 300 MW | jul 2015 | Titanio | Modernización |
| Energía nuclear | Parada Q1-OT116, Qinshan Nuclear Power | 6 MW | jun 2015 | Aleación de cobre | Retubado |
| Energía nuclear | Central nuclear de Tianwan unidad 3 | 1.000 MW | jun 2015 | Titanio | Entubado, expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Petroquímica | Retubado de tres condensadores de turbina, unidad BCC, BASF-YPC, Nanjing | 50 MW | abr 2015 | Acero inoxidable | Retubado |
| Calderas y calefacción urbana | Sustitución de tubos de cobre del enfriador de aceite lubricante, unidad 04, planta de cogeneración de Nanjing Meishan | 100 MW | abr 2015 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Proyecto de la unidad 2, central de Yixing, Jiangsu | 135 MW | ene 2015 | Acero inoxidable | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Petroquímica | Revisión general del condensador de la unidad 1 (Tianjin Jinbin Petrochemical Equipment Co., Ltd.) | 50 MW | nov 2014 | Acero inoxidable | Recubrimiento de extremos de tubo |
| Petroquímica | Sustitución de tubos de cobre del condensador E-EA215, unidad de etileno, planta de olefinas de Yangzi Petrochemical | 12 MW | ago 2014 | Aleación de cobre | Retubado |
| Calderas y calefacción urbana | Proyecto de condensador de 300 MW, Jinqiao | 300 MW | ago 2014 | Acero inoxidable | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Centrales térmicas | Unidad 1, Nanjing Meishan Energy | 50 MW | jun 2014 | Aleación de cobre | Retubado |
| Centrales térmicas | Proyecto de condensador de la unidad 2, Baosteel Zhanjiang, Guangdong | 150 MW | jun 2014 | Titanio | Expansionado, corte, refrentado y soldadura |
| Energía nuclear | Parada R15, Qinshan Nuclear Power | 30 MW | may 2014 | Aleación de cobre | Retubado |
