Datos del proyecto
| Cliente / propietario | Central nuclear de Tianwan |
|---|---|
| Sector | Energía nuclear |
| Equipo | Condensador (nuevo) |
| Potencia / tamaño | 2 × 1.000 MW |
| Material del tubo | Titanio |
| Fecha del proyecto | Unidad 3: junio de 2015; unidad 4: junio de 2016 |
| Resultado | Unidad 3: entubado, expansionado, corte, refrentado y soldadura. Unidad 4: entubado, expansionado y soldadura. |
De nuestra lista de referencias:
- Unidad 3 de Tianwan (1.000 MW, junio de 2015, tubos de titanio): entubado, expansionado, corte, refrentado y soldadura
- Unidad 4 de Tianwan (1.000 MW, junio de 2016, tubos de titanio): entubado, expansionado y soldadura
Servicios relacionados
¿Planea un trabajo similar? Envíenos los datos de su equipo
Solicitar cotizaciónProyectos similares
Energía nuclear