بيانات المشروع
| العميل / المالك | محطة Tianwan للطاقة النووية |
|---|---|
| القطاع | الطاقة النووية |
| المعدات | المكثف (تركيب جديد) |
| القدرة / الحجم | 2 × 1,000 MW |
| مادة الأنابيب | التيتانيوم |
| تاريخ التنفيذ | الوحدة 3: يونيو 2015؛ الوحدة 4: يونيو 2016 |
| النتيجة | الوحدة 3: إدخال الأنابيب وتوسيعها وقطع نهاياتها وتسويتها ولحامها. الوحدة 4: إدخال الأنابيب وتوسيعها ولحامها. |
من قائمة مشاريعنا المرجعية:
- الوحدة 3 في Tianwan (1,000 ميغاواط، يونيو 2015، أنابيب التيتانيوم): إدخال الأنابيب وتوسيعها وقطع نهاياتها وتسويتها ولحامها
- الوحدة 4 في Tianwan (1,000 ميغاواط، يونيو 2016، أنابيب التيتانيوم): إدخال الأنابيب وتوسيعها ولحامها
الخدمات ذات الصلة
تخططون لعمل مماثل؟ أرسلوا إلينا بيانات المعدات
اطلب عرض سعرمشاريع مماثلة
الطاقة النووية