Nuclear Power
Nuclear Power Projects
Selected project references across nuclear and thermal power, desalination, petrochemical, boilers and heating, and HVAC. Filter by industry, type of work, year and tube material, or read about featured projects in detail.
Featured projects
Nuclear Power
Tianwan Nuclear Power Plant Units 3 & 4: New-Build Condenser Tubing
Tianwan Nuclear Power Plant Quote for a similar jobSelected project references
Translated from our Chinese project records. Plant and client names are given as they were at the time of each project.
| Project | Unit rating | Date | Tube material | Scope |
|---|---|---|---|---|
| MSR Painting and Pre-shipment Packing, A/B (Harbin Turbine) | 2 units | Dec 2025 | Packing | |
| CGN Lufeng Units 1, 2, 3 & 4 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Oct 2025 | Titanium | Cleaning, tube installation, expanding & welding | |
| LP Feedwater Heater Tube Installation and Cleaning, Changjiang Unit 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 units | Sep 2025 | Titanium | Tube installation and cleaning |
| LP Feedwater Heater Retubing, Changjiang Unit 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 units | Jul 2025 | Titanium | Retubing |
| Unit 1 Condenser Shell Assembly, CGN Lufeng (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1,000 MW | Jul 2025 | Titanium | Assembly |
| Tube Installation, Expanding & Welding, Changjiang Unit 4 (Harbin Turbine, Huludao) | 2 units | Mar 2025 | Titanium | Assembly |
| Unit 4 Condenser Shell Assembly, Changjiang Nuclear Power Plant (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1,000 MW | Jan 2025 | Titanium | Assembly |
| Level Gauge Nozzle Welding (Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd.) | 24 sets | Jan 2025 | Titanium | Nozzle welding |
| LP Feedwater Heater Tube Pulling, Changjiang Unit 3, Hainan (Harbin Turbine) | 1 unit | Dec 2024 | Stainless steel | Tube pulling |
| MSR Grit Blasting and Painting, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Dec 2024 | Titanium | Grit blasting & painting | |
| MSR Grit Blasting and Painting, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Oct 2024 | Titanium | Grit blasting & painting | |
| Tube Pulling, Yingcheng, Hubei (Harbin Turbine) | 2 units | Sep 2024 | Copper alloy | Tube pulling |
| MSR Grit Blasting and Painting, Changjiang Nuclear Power Plant (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Mar 2024 | Titanium | Retubing | |
| Shell Cleaning, Expanding, Trimming & Welding, Sanmen (Harbin Turbine Co., Ltd.) | Nov 2023 | Titanium | Retubing | |
| Lower Condenser Tube Expanding, Trimming & Welding, Haiyang Unit 3 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 1 unit | Sep 2023 | Titanium | Retubing |
| Haiyang Units 3 & 4 / Sanmen Units 3 & 4 (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 4 units | Aug 2023 | Titanium | Retubing |
| EDG Heat Exchanger Tube Replacement, Outage 122 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | Apr 2023 | Copper alloy | Retubing | |
| Baffle Plate Grinding and Cleaning, Units 3 & 4, Changjiang Nuclear Power Plant (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 2 units | Jan 2023 | Titanium | Retubing |
| Changjiang Nuclear Power Project (Harbin Turbine Co., Ltd.) | 2 units | May 2022 | Copper alloy | Retubing |
| Titanium Tube Replacement, RCW Heat Exchanger 4, Unit 2, Qinshan Phase III (Third Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 1 unit | Feb 2022 | Copper alloy | Retubing |
| EDG Heat Exchanger Tube Replacement, Outage 121, Qinshan Phase I (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 1 unit | Feb 2022 | Copper alloy | Retubing |
| EDG Retubing, Outage Q1-OT120 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 6 MW | Dec 2020 | Copper alloy | Retubing |
| EDG Heat Exchanger Tube Repairs, Outage Q1-OT119 (Qinshan Nuclear Power Co., Ltd.) | 6 MW | Sep 2019 | Copper alloy | Retubing |
| Unit 4 Condenser Shell Assembly, Fangchenggang (Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.) | 1,000 MW | Jan 2019 | Titanium | New-build installation |
| Qinshan Nuclear Power Co., Ltd. | Dec 2017 | Copper alloy | Retubing | |
| Tianwan Nuclear Power Plant Unit 4 | 1,000 MW | Jun 2016 | Titanium | Tube installation, expanding & welding |
| Lakvijaya Power Plant, Sri Lanka | 300 MW | Jul 2015 | Titanium | Retrofit |
| Outage Q1-OT116, Qinshan Nuclear Power | 6 MW | Jun 2015 | Copper alloy | Retubing |
| Tianwan Nuclear Power Plant Unit 3 | 1,000 MW | Jun 2015 | Titanium | Tube installation, expanding, trimming, facing & welding |
| Outage R15, Qinshan Nuclear Power | 30 MW | May 2014 | Copper alloy | Retubing |
| Tube-to-Tubesheet Welding, Units 1 & 2, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan | 600 MW | Nov 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Tube Expanding, Trimming & Facing, Units 1 & 2, Changjiang Nuclear Power Plant, Hainan | 600 MW | Nov 2013 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Vogtle Nuclear Power Plant, USA | 1,000 MW | Dec 2012 | Titanium | Tube installation, expanding, trimming, facing & welding |
| Haiyang Nuclear Power Plant Unit 1 | 1,000 MW | Mar 2012 | Titanium | Expanding, trimming, facing & welding |
| Qinshan Nuclear Power Co., Ltd. | 30 MW | Oct 2011 | Copper alloy | Retubing |
| Nanjing Baose Co., Ltd. | Heat exchanger | May 2009 | Titanium | Retubing |
| China Nuclear Industry 5th Construction Co. | Heat exchanger | Mar 2009 | Copper alloy | Retubing |
| Nanjing Baose Co., Ltd. | Heat exchanger | Mar 2009 | Titanium | Retubing |
| Third Qinshan Nuclear Power Co. | Heat exchanger | Nov 2008 | Titanium | Retubing |
Request a quote
Send us your equipment details
Drawings or site photos help. We will go through the equipment, tube material and outage window with you, and send an engineer to site if an inspection is needed.
During our working hours (UTC+8) we usually reply within two hours.