锅炉供热业绩
核电、火电、海水淡化、石油化工、锅炉供热、暖通空调六类部分工程业绩,可按行业、类型、年份、管材筛选,以及重点工程详情。
部分业绩表
| 项目名称 | 装机容量 | 施工时间 | 管材 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 包铝凝汽器现场安装 | 2台 (125MW) | 17年10月 | 不锈钢管 | 新机安装 |
| 兴能凝汽器现场安装(5台) | 5台 | 17年10月 | 不锈钢管 | 新机安装 |
| 萨拉齐电厂 | 16年11月 | 换管 | ||
| 山西兴能(古交)电厂凝汽器安装 | 80000㎡ | 16年6月 | 不锈钢 | 新机安装 |
| 北方电力包头第二热电厂 | 300 MW | 15年8月 | 不锈钢 | 换管 |
| 南京梅山热电厂 04#机冷油器铜管更换工程 | 100 MW | 15年4月 | 铜管 | 换管 |
| 金桥300MW凝汽器工程 | 300MW | 14年8月 | 不锈钢管 | 胀、切、削、焊 |
| 江苏协联宜兴热电有限公司 | 125MW | 07年01月 | 铜管 | 换管 |
| 辽宁锦州东港热电厂 | 200MW | 05年01月 | 不锈钢管 | 换管 |
| 锦州东港热电厂 | 200MW | 04年10月 | 铜管 | 换管 |
| 淮安热电厂 | 12MW | 04年10月 | 铜管 | 换管 |
| 太原第一热电厂 | 135MW | 04年07月 | 不锈钢管 | 换管 |
| 河南陕县热电厂 | 50MW | 04年05月 | 不锈钢管 | 换管 |
| 湖北青山热电厂 | 100MW | 04年03月 | 铜管 | 换管 |
| 江苏宜兴热电厂 | 50MW | 04年02月 | 铜管 | 换管 |
| 辽宁凤城热电厂 | 6MW | 03年10月 | 铜管 | 换管 |
| 山西太原第二热电厂 | 50MW | 03年03月 | 铜管 | 换管 |
| 烟台万通热电厂 | 25MW | 02年12月 | 铜管 | 换管 |
| 东莞市东糖集团热电厂 | 25MW | 02年07月 | 铜管 | 换管 |
| 东莞市东糖集团热电厂 | 12MW | 02年06月 | 铜管 | 换管 |
| 哈尔滨化工热电有限公司 | 12MW | 01年07月 | 铜管 | 换管 |
| 辽河热电厂#3机 | 50MW | 01年06月 | 铜管 | 换管 |
| 江苏泰兴欧格登马甸热电厂 | 12MW | 00年12月 | 铜管 | 换管 |
| 江源热电有限公司 | 6MW | 99年12月 | 铜管 | 换管 |
| 江苏宜兴协联热电厂 | 12MW | 99年08月 | 铜管 | 换管 |
| 辽宁朝阳热电厂 | 6MW | 99年03月 | 铜管 | 换管 |
| 河南项城热电厂 | 12MW | 98年06月 | 铜管 | 换管 |
| 河南项城热电厂 | 3MW | 98年06月 | 铜管 | 换管 |
Request a quote
把设备情况发给我们,
把设备情况发给我们,
工作时间一般 2 小时内回复
可附图纸或现场照片。我们会先电话或微信沟通设备、管材和停机窗口,需要时安排工程师到现场评估。