
Nhiệt điện
Một số công trình đã thực hiện trong các lĩnh vực điện hạt nhân và nhiệt điện, khử mặn nước biển, hóa dầu, lò hơi và cấp nhiệt, điều hòa không khí (HVAC). Lọc theo lĩnh vực, loại công việc, năm và vật liệu ống, hoặc xem chi tiết các công trình tiêu biểu.




Được dịch từ hồ sơ công trình bằng tiếng Trung của chúng tôi. Tên nhà máy và khách hàng được ghi theo tên gọi tại thời điểm thực hiện công trình.
| Công trình | Công suất tổ máy | Thời gian | Vật liệu ống | Phạm vi công việc |
|---|---|---|---|---|
| Thay ống bộ gia nhiệt cao áp cấp nhiệt tập trung, Shanxi Huaguang (Shandong Beichen) | 4 thiết bị | 10/2026 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Vệ sinh và thông tắc ống bộ gia nhiệt cao áp cấp nhiệt tập trung, Shanxi Huaguang (Shandong Beichen) | 4 thiết bị | 08/2026 | Thép không gỉ | Vệ sinh và thông tắc ống |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bình ngưng hơi chèn trục (Ningbo Hengfei Machinery) | 6 thiết bị | 07/2026 | Thép không gỉ | Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn (Shenyang Dongguan Power Technology Group) | 2 thiết bị | 06/2026 | Titan | Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Rút ống trao đổi nhiệt φ38×3 (Shandong Beichen Mechanical & Electrical Equipment) | 1 thiết bị | 03/2026 | Thép không gỉ | Rút ống |
| Vệ sinh đầu ống, luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn, WB2025-LB-07Q (Hangzhou Guoneng) | 3 thiết bị | 12/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 12/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Vệ sinh đầu ống, luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn, WB2025-LB-05Q (Hangzhou Guoneng) | 6 thiết bị | 10/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Vệ sinh đầu ống, luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn, WB2025-LB-04Q (Hangzhou Guoneng) | 1 thiết bị | 07/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Vệ sinh đầu ống, luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn, WB2025-LB-03Q (Hangzhou Guoneng) | 6 thiết bị | 05/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 05/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 04/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Vệ sinh đầu ống, luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn, WB2025-LB-02Q (Hangzhou Guoneng) | 2 thiết bị | 03/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn ống thép không gỉ, tổ máy 2, Nhà máy điện Shazhou, Zhangjiagang (Suhua Construction Group Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 03/2025 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn |
| Luồn ống, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn, WB2025-LB-01Q (Hangzhou Guoneng) | 5 thiết bị | 02/2025 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 thiết bị | 12/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Cải tạo bình ngưng tại Myanmar (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 11/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Hàn đầu ống (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 10/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery) | 2 thiết bị | 10/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Rút ống, Yingcheng, Hubei (Harbin Turbine) | 2 thiết bị | 09/2024 | Hợp kim đồng | Rút ống |
| Vệ sinh, luồn ống, nong ống và phay mặt đầu ống (Hangzhou Chuangbo Machinery Equipment Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 09/2024 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Vệ sinh ống, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 08/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 thiết bị | 07/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 10 thiết bị | 06/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn bộ làm kín trục, tại xưởng Lanbo (Ningbo Hengfei Machinery) | 1 thiết bị | 06/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 05/2024 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering) | 2 thiết bị | 04/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong cường độ bộ làm mát dung dịch phớt cơ khí (Yantai Moon Pressure Vessel Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 04/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn – nong ống tại tấm vách ngăn và tấm đầu (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 03/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 03/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 10 thiết bị | 02/2024 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Thay ống bình ngưng, Ningbo Yisheng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 01/2024 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Vệ sinh ống, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 10/2023 | Thép không gỉ | Thay ống | |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện Weiqiao số 1 (Shandong Weijian Construction Engineering Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 08/2023 | Hợp kim đồng, thép không gỉ | Thay ống |
| Nong đầu ống (Yantai Moon Pressure Vessel Co., Ltd.) | 4 thiết bị | 07/2023 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Luồn ống, nong ống và hàn tại xưởng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 8 thiết bị | 06/2023 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Thay ống tại Shanghai SECCO (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 06/2023 | Hợp kim đồng | Thay ống | |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 03/2023 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Thay ống thiết bị trao đổi nhiệt, Jiangsu Sailboat Petrochemical (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 02/2023 | Hợp kim đồng | Thay ống | |
| Luồn ống, nong ống và hàn tại xưởng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 30 thiết bị | 01/2023 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Thi công ống bình ngưng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 11 thiết bị | 01/2023 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 12/2022 | Thép không gỉ | |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm mát dầu bôi trơn (Ningbo Chuangli Hydraulic Machinery Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 12/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 12/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và phay mặt đầu ống (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 11/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Ống bình ngưng titan: vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống và phay mặt đầu ống (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 10/2022 | Titan | Thay ống |
| Hàn kín đầu ống và nong cường độ (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 10/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, cắt bằng đầu ống và phay mặt đầu ống (Jiaxing Max Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 10/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 09/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Ống bình ngưng thép không gỉ: vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 09/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong đầu ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Liyang Yuzheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 09/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Ống bình ngưng titan: vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 08/2022 | Titan | Thay ống |
| Ống bình ngưng titan: vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn (Zhejiang Hangzhen Intelligent Technology Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 07/2022 | Titan | Thay ống |
| Nong cường độ và hàn kín đầu ống (Ningbo Huayi Industry & Trade Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 06/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Dự án thay ống, Ningbo Yisheng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 06/2022 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Thay ống bình ngưng, tổ máy 1 và 2, Nhà máy điện Huji (Binzhou Lyuneng Cogeneration Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 05/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Thay ống bình ngưng từ hợp kim đồng sang thép không gỉ, tổ máy 1, 2 và 3, Nhà máy điện Yangxin (Binzhou Lyutong Cogeneration Co., Ltd.) | 3 thiết bị | 05/2022 | Hợp kim đồng → thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm kín trục (Ningbo Hengfei Machinery Technology Manufacturing Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 05/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Lắp đặt và hàn mặt sàng ống bình ngưng, tổ máy 1 và 2, dự án Huadu (Guangdong Power Engineering Co., Ltd., China Energy Engineering Group) | 2 thiết bị | 03/2022 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Luồn ống đồng bình ngưng tuabin (Shougang Changzhi Iron & Steel Co., Ltd.) | 3 thiết bị | 03/2022 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Lắp đặt và hàn mặt sàng ống bình ngưng, dự án Huadu (Guangdong Power Engineering Co., Ltd., China Energy Engineering Group) | 2 thiết bị | 03/2022 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Luồn ống, nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bình ngưng (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 1 thiết bị | 01/2022 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Luồn ống, nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn (Changshu Antong Complete Machinery & Equipment Manufacturing Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 01/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Nong ống, phay mặt đầu ống và hàn bộ làm mát dầu bôi trơn (Ningbo Chuangli Hydraulic Machinery Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 01/2022 | Thép không gỉ | Thay ống |
| Thay ống bình ngưng, dự án Tianjin (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 09/2021 | Titan, thép không gỉ | Thay ống |
| Thay ống bình ngưng, Pinghu, Jiaxing (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 08/2021 | Titan, thép không gỉ | Cải tạo và thay ống |
| Luồn ống titan, vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn, Lingang và Fengxian, Shanghai (Shanghai Zhoule Marine Steel Structure Co., Ltd.) | 2 thiết bị | 07/2021 | Titan | Lắp đặt mới (dự án Samsung) |
| Bình ngưng tổ máy 2, vịnh Luoyuan, Fuzhou: vệ sinh phía hơi, luồn ống titan, vệ sinh ống, nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn (Harbin Shunyuan Power Plant Equipment Co., Ltd.) | 3 thiết bị | 06/2021 | Titan | Luồn ống, vệ sinh ống, nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn |
| Lắp đặt bình ngưng tại hiện trường, Jiangyin (Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd.) | 2 × 350 MW | 10/2019 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới (dự án Siemens) |
| Lắp đặt bình ngưng tại hiện trường, dự án Huairen, Shanxi (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | Tổ máy áp suất ngược cao | 12/2018 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Lắp đặt bình ngưng tuabin tại hiện trường, tổ máy 1 và 2, dự án China Coal Datun (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 350 MW | 12/2018 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Lắp đặt bình ngưng tại hiện trường, dự án Huadian Junliangcheng (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 350 MW | 10/2018 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Thay cục bộ ống đồng bình ngưng | 12/2017 | Hợp kim đồng | Thay ống | |
| Lắp đặt bình ngưng tuabin tại hiện trường, tổ máy 1 và 2, dự án Shenhua Jiangyou Tianming (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 1,000 MW | 11/2017 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Lắp đặt bình ngưng tại hiện trường, dự án Baotou Aluminum (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 2 × 125 MW | 10/2017 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Lắp đặt bình ngưng tại hiện trường, dự án Xingneng, 5 tổ máy (Dongfang Turbine Co., Ltd., Dongfang Electric) | 5 thiết bị | 10/2017 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Thay ống truyền nhiệt bằng ống thép không gỉ, Datang Jinzhou Cogeneration Co. | 10/2017 | Thép không gỉ | Thay ống | |
| Ống bình ngưng thép không gỉ: vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn TIG tự động | 08/2017 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn TIG tự động | |
| Qinhuangdao Hongxing Iron & Steel Co., Ltd. | 05/2017 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn TIG tự động | |
| Nhà máy điện Ningxia | 1,000 MW | 04/2017 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn TIG tự động |
| Nanjing Meishan Power Generation Co., Ltd. (Baosteel Group) | 03/2017 | Hợp kim đồng | Thay ống | |
| Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | 03/2017 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn | |
| Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | 02/2017 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn | |
| Jiangsu Yangzhou Power Generation Co., Ltd., dự án 2 | 630 MW | 01/2017 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Hangzhou Guoneng Turbine Engineering Co., Ltd. | 100 MW | 10/2016 | Thép không gỉ | Luồn ống, nong ống và phay mặt đầu ống |
| Jiangsu Yangzhou Power Generation Co., Ltd., dự án 1 | 630 MW | 10/2016 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Dự án Datang Jiangyan | 50 MW | 09/2016 | Thép không gỉ | Hàn TIG tự động đầu ống |
| Nhà máy điện Dongying, Shanxi | 300 MW | 08/2016 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện Xingtai, Hebei | 300 MW | 06/2016 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Lắp đặt bình ngưng, Nhà máy điện Xingneng (Gujiao), Shanxi | 80,000 m² | 06/2016 | Thép không gỉ | Lắp đặt mới |
| Tổ máy 2, Nhà máy điện Fangchenggang, Guangxi | 600 MW | 05/2016 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 2, Nhà máy điện Xingtai, Hebei | 300 MW | 05/2016 | Thép không gỉ | Vệ sinh, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện Fangchenggang, Guangxi | 600 MW | 03/2016 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn |
| Changshu High Pressure Vessel Manufacturing Co., Ltd. | 25 MW | 01/2016 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện cảng Qinzhou SDIC, Guangxi | 1,000 MW | 10/2015 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Xingneng, Shanxi | 120 MW | 09/2015 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Lakvijaya, Sri Lanka | 300 MW | 07/2015 | Titan | Cải tạo |
| Dự án tổ máy 2, Nhà máy điện Yixing, Jiangsu | 135 MW | 01/2015 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 1, Nanjing Meishan Energy | 50 MW | 06/2014 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Dự án bình ngưng tổ máy 2, Baosteel Zhanjiang, Guangdong | 150 MW | 06/2014 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Dự án bình ngưng tổ máy 1, Zhanjiang | 150 MW | 05/2014 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Vệ sinh, nong ống và cắt bằng đầu ống tổ máy 2, cảng Gaolan | 135 MW | 04/2014 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Changshu High Pressure Vessel Manufacturing Co., Ltd. | 12 MW | 03/2014 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Sửa chữa rò rỉ bình ngưng, tổ máy 5, Nhà máy điện Dezhou | 700 MW | 02/2014 | Hợp kim đồng | Phủ bảo vệ đầu ống |
| Hàn ống với mặt sàng ống, tổ máy 1 và 2, Nhà máy điện Dazhou, Sichuan | 150 MW | 12/2013 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Lắp đặt tổ máy 1, Nhà máy điện cảng Gaolan, Zhuhai | 135 MW | 12/2013 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Lắp đặt tổ máy 2, Nhà máy điện đảo Hengqin, Zhuhai | 50 MW | 11/2013 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Cải tạo tổ máy 2, Nhà máy điện Zhangjiakou | 300 MW | 10/2013 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Cải tạo tổ máy 11, Nhà máy điện Longhua, Jilin | 200 MW | 10/2013 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Cải tạo tổ máy 2, Nhà máy điện Qingdao | 330 MW | 09/2013 | Titan | Cải tạo |
| Dự án Shaanxi Yulin Future Energy, 3 tổ máy | 150 MW | 09/2013 | Hệ thống thoát hơi tuabin | Lắp đặt |
| Lắp đặt tổ máy 1, Nhà máy điện đảo Hengqin, Zhuhai | 50 MW | 07/2013 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Linyi, Shandong | 330 MW | 06/2013 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Xiasha, Hangzhou | 50 MW | 03/2013 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Wujiang Beishe Cogeneration Co., Ltd. | 50 MW | 03/2013 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 2, Nhà máy điện Huaneng Jinling, Nanjing | 50 MW | 01/2013 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện Huaneng Jinling, Nanjing | 50 MW | 11/2012 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Dự án Nanjing Meishan Energy Co., Ltd. | 50 MW | 10/2012 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Dự án hàn nhiệt điện đồng phát Datang | 50 MW | 10/2012 | Thép không gỉ | Luồn ống, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 2, Dawang, Zhaoqing, Guangdong | 60 MW | 09/2012 | Thép không gỉ | Luồn ống, nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy nhiệt điện đồng phát, Changzhou Zhongtian Iron & Steel | 50 MW | 08/2012 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Hàn ống, tổ máy 6, Nhà máy điện Heshuyuan, Meizhou, Guangdong | 300 MW | 07/2012 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy nhiệt điện than Baoqing | 600 MW | 06/2012 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Hàn ống, tổ máy 5, Nhà máy điện Heshuyuan, Meizhou, Guangdong | 300 MW | 04/2012 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nanjing Meishan Energy Co. | 50 MW | 03/2012 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Tổ máy 3, Nhà máy điện Dagang, Tianjin | 328.5 MW | 02/2012 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Tổ máy 4, Tianjin Dagang Guang'an Jinneng Power Generation Co., Ltd. | 200 MW | 2012 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Nhà máy nhiệt điện đồng phát, Qilu Petrochemical | 60 MW | 07/2011 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Tổ máy 2, Nhà máy điện Sanshui Hengyi | 600 MW | 05/2011 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy nhiệt điện đồng phát, Nanjing Meishan Iron & Steel Co. | 50 MW | 04/2011 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Ban quản lý dự án cảng Sheyang | 600 MW | 01/2011 | Titan | Giám sát kỹ thuật thay ống |
| Tổ máy 4, Nhà máy điện Shanwei giai đoạn I | 660 MW | 12/2010 | Titan | Lắp đặt |
| Ban quản lý dự án Nhà máy điện Yong'an, Fujian | 300 MW | 10/2010 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 3, Nhà máy điện Shanwei giai đoạn I | 660 MW | 07/2010 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Ban quản lý dự án Nhà máy điện Yueyang | 600 MW | 06/2010 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Lắp đặt tổ máy 6, Nhà máy điện Yunfu C (Guangdong Thermal Power Engineering Corp.) | 330 MW | 03/2010 | Thép không gỉ | Lắp đặt |
| Lắp đặt tổ máy 5, Nhà máy điện Yunfu C (Guangdong Thermal Power Engineering Corp.) | 330 MW | 11/2009 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 2, Nhà máy điện Yangcheng | 150 MW | 10/2009 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Rizhao | 600 MW | 10/2009 | Titan | Nong lại và hàn đầu ống titan |
| Nhà máy nhiệt điện đồng phát Daya Bay giai đoạn I, Huizhou | 330 MW | 08/2009 | Titan | Lắp đặt; nong ống, cắt bằng đầu ống và hàn |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện Yangcheng | 150 MW | 07/2009 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Baiyanghe, Shandong | 300 MW | 05/2009 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 3, Nhà máy điện Sanbaimen | 1,000 MW | 02/2009 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện Yingkou, Liaoning | 320 MW | 11/2008 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Tổ máy 4, Nhà máy nhiệt điện đồng phát, Sinopec Qilu | 50 MW | 10/2008 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Tổ máy 2, Nhà máy điện khí Putian, Fujian | 350 MW | 10/2008 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Jingyuan, Kaifeng, Henan | 600 MW | 09/2008 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Yuhua, Shijiazhuang, Hebei | 300 MW | 08/2008 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 3, Nhà máy nhiệt điện đồng phát, Sinopec Qilu | 50 MW | 05/2008 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Ban quản lý dự án Rizhao | 600 MW | 05/2008 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Tổ máy 2, Nhà máy nhiệt điện đồng phát, Sinopec Qilu | 50 MW | 03/2008 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Tổ máy 1, Nhà máy điện khí Putian, Fujian | 350 MW | 03/2008 | Titan | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Dezhou, Huaneng International | 300 MW | 02/2008 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Nhà máy điện Maocun, Xuzhou, Jiangsu | 200 MW | 12/2007 | Thép không gỉ | Cải tạo |
| Nhà máy điện Wantou, Yangzhou | 200 MW | 11/2007 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Nhà máy điện Liaocheng, Shandong Zhonghua Power | 600 MW | 11/2007 | Hợp kim đồng | Thay ống |
| Ban quản lý dự án Zhongtai, SEPCOIII | 135 MW | 11/2007 | Thép không gỉ | Nong ống, cắt bằng đầu ống, phay mặt đầu ống và hàn |
| Nhà máy điện Yingkou, Liaoning, Huaneng International | 60 MW | 11/2007 | Hợp kim đồng | Thay ống |
